Verkeersboetes omhoog: dit kost te hard rijden in 2021

Alles wordt duurder
De verkeersboetes worden ook volgend jaar weer gecorrigeerd voor inflatie. Dat betekent dat de bedragen voor de verkeers- en snelheidsovertredingenin 2021 weer iets hoger komen te liggen dan dit jaar. In de meeste gevallen gaat het om bedragen van vijf tot tien euro extra, zo ontdekte TopGear.
De inflatie ligt op 1,6 procent, maar om niet op hele rare getallen uit te komen, worden de bedragen onder de honderd euro afgerond op vijftallen en bedragen boven de honderd euro op tientallen. Een bedrag van 146 euro wordt dus afgerond naar 150 euro en een bedrag van 94 euro wordt afgerond naar 95 euro. De enige uitzondering is er voor snelheidsovertredingen, waarvoor deze afronding niet geldt. Alle bedragen zijn uiteraard nog zonder de bijbehorende administratiekosten.
De bedragen
In de praktijk betekenen de aanpassingen dat boetes voor overtredingen als het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden, onnodig links rijden en rechts inhalen allemaal een tientje duurder worden. In principe zijn de boetebedragen momenteel op te delen in vier categorien: 95, 140, 240 en 390 euro. In 2021 wordt dat 100, 150, 250 en 400 euro.
Belangrijkste boetes 2021
Telefoon vasthouden – 250 euro
Geen autogordel dragen – 150 euro
Door rood rijden – 250 euro
Stilstaan bij groen verkeerslicht – 150 euro
Niet stoppen bij brug of spoorovergang – 250 euro
Onnodig geluid veroorzaken – 400 euro
Rechts inhalen – 250 euro
Onnodig linksrijden – 150 euro
Kruispunt blokkeren – 250 euro
Afslaan zonder richtingaanwijzer – 100 euro
Dubbel parkeren – 100 euro
Gehandicaptenparkeerplek onnodig bezetten – 400 euro
Vluchtstrook gebruiken zonder noodzaak – 250 euro
Geen voorrang verlenen waar nodig – 250 euro
Geen zichtbaar kenteken – 150 euro
Snelheidsovertredingen
Binnen de bebouwde kom
Te hard - Normaal - 30-zone of werkzaamheden
– met 4 km/u 29 48
– met 5 km/u 35 57
– met 6 km/u 43 66
– met 7 km/u 50 77
– met 8 km/u 57 88
– met 9 km/u 65 100
– met 10 km/u 74 110
– met 11 km/u 100 139
– met 12 km/u 108 150
– met 13 km/u 120 164
– met 14 km/u 129 177
– met 15 km/u 139 191
– met 16 km/u 149 204
– met 17 km/u 160 219
– met 18 km/u 173 233
– met 19 km/u 184 249
– met 20 km/u 197 265
– met 21 km/u 211 282
– met 22 km/u 224 298
– met 23 km/u 239 315
– met 24 km/u 251 333
– met 25 km/u 267 352
– met 26 km/u 282 373
– met 27 km/u 300 393
– met 28 km/u 314 412
– met 29 km/u 330 430
– met 30 km/u 346
Buiten de bebouwde kom
Te hard - Normaal - 30-zone of werkzaamheden
– met 4 km/u 25 39
– met 5 km/u 32 47
– met 6 km/u 39 56
– met 7 km/u 46 65
– met 8 km/u 52 75
– met 9 km/u 61 83
– met 10 km/u 69 93
– met 11 km/u 94 117
– met 12 km/u 104 130
– met 13 km/u 114 142
– met 14 km/u 123 153
– met 15 km/u 133 165
– met 16 km/u 142 179
– met 17 km/u 152 193
– met 18 km/u 162 206
– met 19 km/u 176 220
– met 20 km/u 188 233
– met 21 km/u 200 249
– met 22 km/u 212 265
– met 23 km/u 224 280
– met 24 km/u 239 295
– met 25 km/u 252 313
– met 26 km/u 267 330
– met 27 km/u 280 346
– met 28 km/u 295 365
– met 29 km/u 313 383
– met 30 km/u 329 401
Snelheidsboetes op de snelweg 2021
Te hard - Normaal - 30-zone of werkzaamheden
– met 1 km/u 12
– met 2 km/u 16
– met 3 km/u 22
– met 4 km/u 25 33
– met 5 km/u 31 41
– met 6 km/u 38 51
– met 7 km/u 44 61
– met 8 km/u 51 70
– met 9 km/u 58 80
– met 10 km/u 65 89
– met 11 km/u 89 115
– met 12 km/u 97 126
– met 13 km/u 105 137
– met 14 km/u 114 148
– met 15 km/u 123 158
– met 16 km/u 132 179
– met 17 km/u 143 184
– met 18 km/u 155 197
– met 19 km/u 165 211
– met 20 km/u 177 224
– met 21 km/u 189 239
– met 22 km/u 200 252
– met 23 km/u 212 267
– met 24 km/u 224 282
– met 25 km/u 235 300
– met 26 km/u 249 315
– met 27 km/u 261 331
– met 28 km/u 271 349
– met 29 km/u 286 365
– met 30 km/u 302 383
– met 31 km/u 316
– met 32 km/u 331
– met 33 km/u 346
– met 34 km/u 362
– met 35 km/u 378
– met 36 km/u 394
– met 37 km/u 411
– met 38 km/u 427
– met 39 km/u 435
Als er geen bedrag staat, bepaalt de officier van justitie het boetebedrag.